こんにちはkimiです!
今日は保有済みの高配当ポートフォリオを作成しました。
1ヶ月あたり9,355円の配当がもらえるポートフォリオになりました!
・投資金額は『360万円』
・配当利回りは『3.08%』
直近の目標としては1ヶ月あたり10,000円の配当を達成します。
そのためには、3.1%の利回りと仮定すると、
追加投資は30万円ほどで達成できる計算です。(120,000➗0.031)
一部保有していない銘柄もありますが、保有するか検討中の銘柄もあります。
基本戦略は安定している企業かつ、
配当利回り4%を超える株をNISAで保有していきたいと考えています。
高い利回りの銘柄に一括集中も考えましたが、リスク分散をしておくのが精神的に安心すると思うので、
多めに銘柄を分散しています。
2024/7/3時点で58銘柄に投資しています。
以下の動画を用いて作成しています。
コード | 口座 | 名称 | uniq_company | 業種 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 景気感応度 | 配当利回り | 簿価利回り | 保有数 | 1株配当 | 購入価格 | 現在値 | 合計評価額 | 合計取得額 | 損益 | 損益率 | 受取配当金 | 配当金構成比 |
1419 | 特定 | タマホーム(株) | タマホーム(株) | 建設業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.71 | 4.71 | 5 | 185.0 | 3,931 | 3,925 | 19,625 | 19,655 | -30 | -0.2% | 925 | 0.7% |
1518 | 特定 | 三井松島ホールディングス(株) | 三井松島ホールディングス(株) | 鉱業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.04 | --- | 100.0 | --- | 4,890 | #VALUE! | ||||||
1605 | 特定 | (株)INPEX | (株)INPEX | 鉱業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.08 | 3.27 | 5 | 76.0 | 2,323 | 2,467 | 12,333 | 11,616 | +717 | +6.2% | 380 | 0.3% |
1605 | NISA | (株)INPEX | 🔶(株)INPEX | 鉱業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.08 | 3.23 | 6 | 76.0 | 2,353 | 2,467 | 14,799 | 14,117 | +682 | +4.8% | 456 | 0.4% |
1925 | 特定 | 大和ハウス工業(株) | 大和ハウス工業(株) | 建設業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.51 | --- | 145.0 | --- | 4,129 | #VALUE! | ||||||
1928 | NISA | 積水ハウス(株) | 🔶積水ハウス(株) | 建設業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.63 | 3.66 | 1 | 129.0 | 3,524 | 3,552 | 3,552 | 3,524 | +28 | +0.8% | 129 | 0.1% |
1928 | 特定 | 積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) | 建設業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.63 | 3.76 | 6 | 129.0 | 3,434 | 3,552 | 21,312 | 20,601 | +711 | +3.5% | 774 | 0.6% |
2127 | 特定 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | (株)日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.49 | 2.74 | 101 | 29.0 | 1,060 | 832 | 84,032 | 107,022 | -22,990 | -21.5% | 2,929 | 2.4% |
2181 | 特定 | パーソルホールディングス(株) | パーソルホールディングス(株) | サービス業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.84 | 3.73 | 100 | 9.0 | 241 | 234 | 23,440 | 24,140 | -700 | -2.9% | 900 | 0.7% |
2337 | 特定 | いちご(株) | いちご(株) | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.47 | 4.05 | 1 | 10.0 | 247 | 405 | 405 | 247 | +158 | +64.0% | 10 | 0.0% |
2337 | NISA | いちご(株) | 🔶いちご(株) | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.61 | 2.65 | 1 | 10.0 | 377 | 383 | 383 | 377 | +6 | +1.6% | 10 | 0.0% |
2353 | NISA | 日本駐車場開発(株) | 🔶日本駐車場開発(株) | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.61 | 2.78 | 100 | 5.5 | 198 | 211 | 21,100 | 19,800 | +1,300 | +6.6% | 550 | 0.4% |
2418 | 特定 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | (株)ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.02 | 2.05 | 100 | 10.0 | 488 | 494 | 49,400 | 48,800 | +600 | +1.2% | 1,000 | 0.8% |
2503 | NISA | キリンホールディングス(株) | 🔶キリンホールディングス(株) | 食料品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.39 | 3.43 | 10 | 71.0 | 2,071 | 2,097 | 20,965 | 20,710 | +255 | +1.2% | 710 | 0.6% |
2730 | NISA | (株)エディオン | 🔶(株)エディオン | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.73 | 2.95 | 100 | 45.0 | 1,527 | 1,646 | 164,600 | 152,700 | +11,900 | +7.8% | 4,500 | 3.6% |
2914 | 特定 | JT | JT | 食料品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.32 | 4.68 | 5 | 194.0 | 4,146 | 4,487 | 22,435 | 20,732 | +1,703 | +8.2% | 970 | 0.8% |
2914 | NISA | JT | 🔶JT | 食料品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.32 | 4.66 | 10 | 194.0 | 4,162 | 4,487 | 44,870 | 41,620 | +3,250 | +7.8% | 1,940 | 1.6% |
3003 | 特定 | ヒューリック(株) | ヒューリック(株) | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.62 | --- | 52.0 | --- | 1,438 | #VALUE! | ||||||
3034 | 特定 | クオールホールディングス(株) | クオールホールディングス(株) | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.23 | --- | 34.0 | --- | 1,523 | #VALUE! | ||||||
3036 | NISA | アルコニックス(株) | 🔶アルコニックス(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.72 | 4.15 | 100 | 58.0 | 1,398 | 1,558 | 155,800 | 139,800 | +16,000 | +11.4% | 5,800 | 4.7% |
3071 | 特定 | (株)ストリーム | (株)ストリーム | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.73 | 2.68 | 100 | 3.0 | 112 | 110 | 11,000 | 11,200 | -200 | -1.8% | 300 | 0.2% |
3167 | NISA | (株)TOKAIホールディングス | 🔶(株)TOKAIホールディングス | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.45 | 3.54 | 100 | 34.0 | 960 | 986 | 98,600 | 96,000 | +2,600 | +2.7% | 3,400 | 2.7% |
3169 | 特定 | (株)ミサワ | (株)ミサワ | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 1.27 | --- | 8.0 | --- | 630 | #VALUE! | ||||||
3173 | 特定 | (株)Cominix | (株)Cominix | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.80 | --- | 35.0 | --- | 920 | #VALUE! | ||||||
3201 | 特定 | ニッケ | ニッケ | 繊維製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.68 | --- | 36.0 | --- | 1,343 | #VALUE! | ||||||
3231 | NISA | 野村不動産ホールディングス(株) | 🔶野村不動産ホールディングス(株) | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.97 | 3.97 | 1 | 165.0 | 4,158 | 4,157 | 4,157 | 4,158 | -1 | -0.0% | 165 | 0.1% |
3236 | 特定 | (株)プロパスト | (株)プロパスト | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 1.94 | 1.90 | 100 | 4.0 | 210 | 206 | 20,600 | 21,000 | -400 | -1.9% | 400 | 0.3% |
3421 | 特定 | (株)稲葉製作所 | (株)稲葉製作所 | 金属製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 1.62 | --- | 32.0 | --- | 1,979 | #VALUE! | ||||||
3475 | NISA | (株)グッドコムアセット | 🔶(株)グッドコムアセット | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.38 | 5.20 | 100 | 36.0 | 692 | 821 | 82,100 | 69,200 | +12,900 | +18.6% | 3,600 | 2.9% |
3536 | 特定 | アクサスホールディングス(株) | アクサスホールディングス(株) | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.96 | 3.05 | 1,000 | 4.0 | 131 | 135 | 135,000 | 131,300 | +3,700 | +2.8% | 4,000 | 3.2% |
3548 | NISA | (株)バロックジャパンリミテッド | 🔶(株)バロックジャパンリミテッド | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.77 | 4.92 | 100 | 38.0 | 772 | 796 | 79,600 | 77,200 | +2,400 | +3.1% | 3,800 | 3.1% |
3548 | 特定 | (株)バロックジャパンリミテッド | (株)バロックジャパンリミテッド | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.74 | 4.38 | 100 | 38.0 | 868 | 801 | 80,100 | 86,840 | -6,740 | -7.8% | 3,800 | 3.1% |
4005 | 特定 | 住友化学(株) | 住友化学(株) | 化学 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.59 | 1.88 | 100 | 9.0 | 479 | 348 | 34,770 | 47,900 | -13,130 | -27.4% | 900 | 0.7% |
4063 | 特定 | 信越化学工業(株) | 信越化学工業(株) | 化学 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | --- | --- | --- | --- | 6,440 | #VALUE! | ||||||
4452 | 特定 | 花王(株) | 花王(株) | 化学 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.32 | --- | 152.0 | --- | 6,563 | #VALUE! | ||||||
4503 | 特定 | アステラス製薬(株) | アステラス製薬(株) | 医薬品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.65 | 3.55 | 100 | 74.0 | 2,086 | 1,590 | 159,000 | 208,550 | -49,550 | -23.8% | 7,400 | 5.9% |
4595 | 特定 | (株)ミズホメディー | (株)ミズホメディー | 医薬品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.89 | 4.94 | 5 | 80.0 | 1,620 | 1,636 | 8,180 | 8,100 | +80 | +1.0% | 400 | 0.3% |
4929 | NISA | (株)アジュバンホールディングス | 🔶(株)アジュバンホールディングス | 化学 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 1.37 | 1.25 | 100 | 12.0 | 961 | 876 | 87,600 | 96,100 | -8,500 | -8.8% | 1,200 | 1.0% |
5020 | 特定 | ENEOSホールディングス(株) | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.61 | --- | 22.0 | --- | 843 | #VALUE! | ||||||
5108 | NISA | (株)ブリヂストン | 🔶(株)ブリヂストン | ゴム製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.37 | 3.36 | 2 | 210.0 | 6,253 | 6,229 | 12,458 | 12,505 | -47 | -0.4% | 420 | 0.3% |
5110 | NISA | 住友ゴム工業(株) | 🔶住友ゴム工業(株) | ゴム製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.64 | 3.61 | 10 | 58.0 | 1,608 | 1,595 | 15,945 | 16,080 | -135 | -0.8% | 580 | 0.5% |
5184 | 特定 | (株)ニチリン | (株)ニチリン | ゴム製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.13 | --- | 150.0 | --- | 3,630 | #VALUE! | ||||||
5301 | NISA | 東海カーボン(株) | 🔶東海カーボン(株) | ガラス・土石製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.22 | 3.00 | 1 | 30.0 | 999 | 931 | 931 | 999 | -68 | -6.8% | 30 | 0.0% |
5301 | 特定 | 東海カーボン(株) | 東海カーボン(株) | ガラス・土石製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.22 | 2.96 | 100 | 30.0 | 1,014 | 931 | 93,060 | 101,350 | -8,290 | -8.2% | 3,000 | 2.4% |
5401 | 特定 | 日本製鉄(株) | 日本製鉄(株) | 鉄鋼 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.62 | 4.73 | 10 | 160.0 | 3,386 | 3,463 | 34,630 | 33,858 | +772 | +2.3% | 1,600 | 1.3% |
5406 | 特定 | (株)神戸製鋼所 | (株)神戸製鋼所 | 鉄鋼 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.44 | 4.50 | 10 | 90.0 | 1,998 | 2,028 | 20,280 | 19,980 | +300 | +1.5% | 900 | 0.7% |
5411 | 特定 | JFEホールディングス(株) | JFEホールディングス(株) | 鉄鋼 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.63 | 4.83 | 15 | 110.0 | 2,279 | 2,377 | 35,655 | 34,180 | +1,475 | +4.3% | 1,650 | 1.3% |
5947 | 特定 | リンナイ(株) | リンナイ(株) | 金属製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.23 | --- | 80.0 | --- | 3,585 | #VALUE! | ||||||
6301 | NISA | コマツ | 🔶コマツ | 機械 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.40 | 3.45 | 1 | 167.0 | 4,843 | 4,906 | 4,906 | 4,843 | +63 | +1.3% | 167 | 0.1% |
6306 | NISA | 日工(株) | 🔶日工(株) | 機械 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.80 | 4.08 | 100 | 30.0 | 736 | 789 | 78,900 | 73,600 | +5,300 | +7.2% | 3,000 | 2.4% |
6326 | 特定 | (株)クボタ | (株)クボタ | 機械 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | --- | --- | --- | --- | 2,263 | #VALUE! | ||||||
6988 | 特定 | 日東電工(株) | 日東電工(株) | 化学 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.17 | --- | 280.0 | --- | 12,925 | #VALUE! | ||||||
7201 | 特定 | 日産自動車(株) | 日産自動車(株) | 輸送用機器 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.52 | 4.58 | 100 | 25.0 | 546 | 553 | 55,280 | 54,640 | +640 | +1.2% | 2,500 | 2.0% |
7203 | 特定 | トヨタ自動車(株) | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | --- | --- | --- | --- | 3,325 | #VALUE! | ||||||
7267 | 特定 | ホンダ | ホンダ | 輸送用機器 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.91 | 3.93 | 10 | 68.0 | 1,731 | 1,739 | 17,385 | 17,310 | +75 | +0.4% | 680 | 0.5% |
7272 | NISA | ヤマハ発動機(株) | 🔶ヤマハ発動機(株) | 輸送用機器 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.27 | 3.34 | 5 | 50.0 | 1,498 | 1,528 | 7,638 | 7,490 | +148 | +2.0% | 250 | 0.2% |
7278 | 特定 | (株)エクセディ | (株)エクセディ | 輸送用機器 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.98 | 4.05 | 10 | 120.0 | 2,960 | 3,015 | 30,150 | 29,595 | +555 | +1.9% | 1,200 | 1.0% |
7416 | NISA | (株)はるやまホールディングス | 🔶(株)はるやまホールディングス | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.57 | 2.50 | 100 | 15.5 | 621 | 602 | 60,200 | 62,100 | -1,900 | -3.1% | 1,550 | 1.2% |
7466 | 特定 | SPK(株) | SPK(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.57 | --- | 60.0 | --- | 2,331 | #VALUE! | ||||||
7552 | NISA | (株)ハピネット | 🔶(株)ハピネット | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 1.48 | 1.64 | 100 | 50.0 | 3,055 | 3,370 | 337,000 | 305,500 | +31,500 | +10.3% | 5,000 | 4.0% |
7638 | 特定 | (株)NEW ART HOLDINGS | (株)NEW ART HOLDINGS | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | --- | 1 | --- | 1,861 | 1,769 | 1,769 | 1,861 | -92 | -4.9% | |||
7670 | 特定 | オーウエル(株) | オーウエル(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.52 | --- | 35.0 | --- | 993 | #VALUE! | ||||||
7751 | 特定 | キヤノン(株) | キヤノン(株) | 電気機器 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.38 | --- | 150.0 | --- | 4,433 | #VALUE! | ||||||
7752 | 特定 | (株)リコー | (株)リコー | 電気機器 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.59 | 3.66 | 1 | 38.0 | 1,039 | 1,468 | 1,468 | 1,039 | +429 | +41.3% | 38 | 0.0% |
7762 | NISA | シチズン時計(株) | 🔶シチズン時計(株) | 精密機器 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.06 | 4.12 | 1 | 45.0 | 1,092 | 1,109 | 1,109 | 1,092 | +17 | +1.6% | 45 | 0.0% |
7840 | NISA | フランスベッドホールディングス(株) | 🔶フランスベッドホールディングス(株) | その他製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.14 | 2.98 | 200 | 39.0 | 1,309 | 1,241 | 248,200 | 261,800 | -13,600 | -5.2% | 7,800 | 6.3% |
7872 | 特定 | エステールホールディングス(株) | エステールホールディングス(株) | その他製品 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.13 | --- | 27.0 | --- | 653 | #VALUE! | ||||||
7971 | NISA | 東リ(株) | 🔶東リ(株) | 化学 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.74 | 4.87 | 100 | 19.0 | 391 | 401 | 40,100 | 39,050 | +1,050 | +2.7% | 1,900 | 1.5% |
7971 | 特定 | 東リ(株) | 東リ(株) | 化学 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.74 | 4.79 | 100 | 19.0 | 397 | 401 | 40,100 | 39,660 | +440 | +1.1% | 1,900 | 1.5% |
8001 | 特定 | 伊藤忠商事(株) | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.50 | --- | 200.0 | --- | 8,010 | #VALUE! | ||||||
8002 | 特定 | 丸紅(株) | 丸紅(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.92 | --- | 90.0 | --- | 3,077 | #VALUE! | ||||||
8005 | NISA | (株)スクロール | 🔶(株)スクロール | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.46 | 5.07 | 100 | 48.0 | 947 | 1,077 | 107,700 | 94,700 | +13,000 | +13.7% | 4,800 | 3.9% |
8031 | 特定 | 三井物産(株) | 三井物産(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.67 | --- | 100.0 | --- | 3,746 | #VALUE! | ||||||
8053 | 特定 | 住友商事(株) | 住友商事(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.18 | --- | 130.0 | --- | 4,086 | #VALUE! | ||||||
8058 | NISA | 三菱商事(株) | 🔶三菱商事(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.99 | 3.02 | 2 | 100.0 | 3,310 | 3,340 | 6,680 | 6,620 | +60 | +0.9% | 200 | 0.2% |
8130 | 特定 | (株)サンゲツ | (株)サンゲツ | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 5.04 | 5.00 | 5 | 150.0 | 3,001 | 2,976 | 14,880 | 15,005 | -125 | -0.8% | 750 | 0.6% |
8133 | 特定 | 伊藤忠エネクス(株) | 伊藤忠エネクス(株) | 卸売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.65 | --- | 56.0 | --- | 1,536 | #VALUE! | ||||||
8173 | 特定 | 上新電機(株) | 上新電機(株) | 小売業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.76 | 4.96 | 1 | 100.0 | 2,018 | 2,660 | 2,660 | 2,018 | +642 | +31.8% | 100 | 0.1% |
8306 | 特定 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.78 | --- | 50.0 | --- | 1,801 | #VALUE! | ||||||
8316 | 特定 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.00 | --- | 330.0 | --- | 11,010 | #VALUE! | ||||||
8410 | NISA | (株)セブン銀行 | 🔶(株)セブン銀行 | 銀行業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.99 | 3.93 | 200 | 11.0 | 280 | 276 | 55,140 | 55,920 | -780 | -1.4% | 2,200 | 1.8% |
8473 | 特定 | SBIホールディングス(株) | SBIホールディングス(株) | 証券業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | --- | --- | --- | --- | 4,226 | #VALUE! | ||||||
8584 | 特定 | (株)ジャックス | (株)ジャックス | その他金融業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.47 | 4.48 | 1 | 210.0 | 4,691 | 4,700 | 4,700 | 4,691 | +9 | +0.2% | 210 | 0.2% |
8591 | 特定 | オリックス(株) | オリックス(株) | その他金融業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 2.68 | 2.91 | 5 | 98.6 | 3,393 | 3,682 | 18,410 | 16,967 | +1,443 | +8.5% | 493 | 0.4% |
8593 | 特定 | 三菱HCキャピタル(株) | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 3.69 | 3.81 | 200 | 40.0 | 1,049 | 1,084 | 216,800 | 209,720 | +7,080 | +3.4% | 8,000 | 6.4% |
8601 | 特定 | (株)大和証券グループ本社 | (株)大和証券グループ本社 | 証券業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | --- | 1 | --- | 907 | 1,291 | 1,291 | 907 | +384 | +42.3% | |||
8706 | 特定 | 極東証券(株) | 極東証券(株) | 証券業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | --- | --- | --- | --- | 1,490 | #VALUE! | ||||||
8725 | 特定 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.81 | 3.88 | 5 | 145.0 | 3,737 | 3,808 | 19,040 | 18,685 | +355 | +1.9% | 725 | 0.6% |
8737 | 特定 | (株)あかつき本社 | (株)あかつき本社 | 証券業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | 🔥景気敏感 | 4.31 | --- | 22.0 | --- | 510 | #VALUE! | ||||||
8766 | 特定 | 東京海上ホールディングス(株) | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.54 | --- | 159.0 | --- | 6,267 | #VALUE! | ||||||
8801 | 特定 | 三井不動産(株) | 三井不動産(株) | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.02 | --- | 30.0 | --- | 1,489 | #VALUE! | ||||||
8894 | 特定 | (株)REVOLUTION | (株)REVOLUTION | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | --- | 100 | --- | 22 | 25 | 2,500 | 2,200 | +300 | +13.6% | |||
8897 | 特定 | MIRARTHホールディングス(株) | MIRARTHホールディングス(株) | 不動産業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 5.52 | 6.28 | 100 | 30.0 | 478 | 543 | 54,300 | 47,790 | +6,510 | +13.6% | 3,000 | 2.4% |
9021 | 特定 | 西日本旅客鉄道(株) | 西日本旅客鉄道(株) | 陸運業 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 2.44 | --- | 72.0 | --- | 2,948 | #VALUE! | ||||||
9432 | NISA | 日本電信電話(株) | 🔶日本電信電話(株) | 情報・通信 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.28 | 2.92 | 742 | 5.2 | 178 | 159 | 117,607 | 132,128 | -14,521 | -11.0% | 3,858 | 3.1% |
9432 | 特定 | 日本電信電話(株) | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.28 | 3.03 | 1,000 | 5.2 | 172 | 159 | 158,500 | 171,820 | -13,320 | -7.8% | 5,200 | 4.2% |
9433 | 特定 | KDDI(株) | KDDI(株) | 情報・通信 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 3.30 | 3.30 | 10 | 145.0 | 4,398 | 4,392 | 43,920 | 43,978 | -58 | -0.1% | 1,450 | 1.2% |
9434 | NISA | ソフトバンク(株) | 🔶ソフトバンク(株) | 情報・通信 | IRBANK | 配当ナビ | 株探 | みんかぶ | バフェット | ☘️ディフェンシブ | 4.28 | 4.46 | 10 | 86.0 | 1,927 | 2,011 | 20,105 | 19,270 | +835 | +4.3% | 860 | 0.7% |
